AG.
40068
AG
40068
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'840
| Gebote: | 105 |
| Startdatum: | 16.04.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 29.04.2026, 21:30:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| A2120 | 3'840 | 29.04.2026, 21:21:53 | |
| DWI | 3'760 | 29.04.2026, 21:21:27 | +5 |
| A2120 | 3'760 | 29.04.2026, 21:21:27 | |
| DWI | 3'700 | 29.04.2026, 21:18:51 | |
| A2120 | 3'640 | 29.04.2026, 21:15:24 | +5 |
| DWI | 3'600 | 29.04.2026, 21:13:34 | |
| A2120 | 3'540 | 29.04.2026, 21:12:55 | +5 |
| DWI | 3'500 | 29.04.2026, 21:09:02 | |
| A2120 | 3'400 | 29.04.2026, 21:08:54 | |
| Ijoko | 3'200 | 29.04.2026, 21:08:11 | |
| A2120 | 3'200 | 29.04.2026, 21:08:11 | |
| Ijoko | 3'160 | 29.04.2026, 21:07:57 | |
| DWI | 3'040 | 29.04.2026, 21:07:22 | |
| A2120 | 3'040 | 29.04.2026, 21:07:22 | |
| DWI | 3'020 | 29.04.2026, 21:07:04 | +5 |
| A2120 | 3'020 | 29.04.2026, 21:07:04 | |
| DWI | 3'000 | 29.04.2026, 21:01:09 | |
| Ijoko | 2'820 | 29.04.2026, 21:01:09 | |
| Bytyqii | 2'820 | 29.04.2026, 21:01:09 | |
| Ijoko | 2'800 | 29.04.2026, 21:00:22 | |
| DWI | 2'740 | 29.04.2026, 21:00:05 | +5 |
| Bytyqii | 2'720 | 29.04.2026, 20:59:16 | |
| DWI | 2'700 | 29.04.2026, 20:59:01 | |
| Bytyqii | 2'700 | 29.04.2026, 20:59:01 | |
| DWI | 2'680 | 29.04.2026, 20:58:55 | |
| Bytyqii | 2'680 | 29.04.2026, 20:58:55 | |
| DWI | 2'660 | 29.04.2026, 20:58:45 | |
| Bytyqii | 2'660 | 29.04.2026, 20:58:45 | |
| DWI | 2'640 | 29.04.2026, 20:58:38 | |
| A2120 | 2'620 | 29.04.2026, 20:58:36 | |
| Bytyqii | 2'600 | 29.04.2026, 20:58:13 | |
| DWI | 2'600 | 29.04.2026, 20:58:13 | |
| Bytyqii | 2'500 | 29.04.2026, 20:57:28 | |
| Hoschi_69 | 2'460 | 29.04.2026, 20:57:10 | |
| Bytyqii | 2'460 | 29.04.2026, 20:57:10 | |
| Hoschi_69 | 2'440 | 29.04.2026, 20:57:05 | |
| Bytyqii | 2'440 | 29.04.2026, 20:57:05 | |
| Hoschi_69 | 2'420 | 29.04.2026, 20:57:00 | |
| Bytyqii | 2'420 | 29.04.2026, 20:57:00 | |
| Hoschi_69 | 2'400 | 29.04.2026, 20:56:45 | |
| DWI | 2'400 | 29.04.2026, 20:56:45 | |
| Hoschi_69 | 2'360 | 29.04.2026, 20:55:29 | |
| Bytyqii | 2'340 | 29.04.2026, 20:55:20 | +5 |
| DWI | 2'320 | 29.04.2026, 20:54:52 | |
| Hoschi_69 | 2'300 | 29.04.2026, 20:54:21 | |
| DWI | 2'280 | 29.04.2026, 20:53:16 | |
| Bytyqii | 2'260 | 29.04.2026, 20:10:47 | |
| eiskoenig24 | 2'240 | 29.04.2026, 20:10:40 | |
| Bytyqii | 2'240 | 29.04.2026, 20:10:40 | |
| eiskoenig24 | 2'220 | 29.04.2026, 19:53:47 | |
| Bam Bam | 2'100 | 29.04.2026, 18:25:46 | |
| Bytyqii | 2'080 | 27.04.2026, 17:54:27 | |
| A2120 | 2'060 | 27.04.2026, 13:09:57 | |
| Bytyqii | 2'040 | 26.04.2026, 18:57:35 | |
| KreditGO | 2'020 | 26.04.2026, 08:18:15 | |
| Bam Bam | 2'000 | 23.04.2026, 14:36:50 | |
| Yona63 | 2'000 | 23.04.2026, 14:36:50 | |
| Bam Bam | 1'800 | 23.04.2026, 14:27:31 | |
| Yona63 | 1'800 | 23.04.2026, 14:27:31 | |
| Bam Bam | 1'780 | 23.04.2026, 14:26:59 | |
| Yona63 | 1'780 | 23.04.2026, 14:26:59 | |
| Bam Bam | 1'760 | 23.04.2026, 14:11:27 | |
| Yona63 | 1'740 | 22.04.2026, 11:11:18 | |
| KreditGO | 1'720 | 20.04.2026, 17:20:32 | |
| bob77 | 1'700 | 20.04.2026, 17:20:30 | |
| KreditGO | 1'700 | 20.04.2026, 17:20:30 | |
| bob77 | 1'680 | 20.04.2026, 17:20:28 | |
| KreditGO | 1'680 | 20.04.2026, 17:20:28 | |
| bob77 | 1'660 | 20.04.2026, 17:20:26 | |
| KreditGO | 1'660 | 20.04.2026, 17:20:26 | |
| bob77 | 1'640 | 20.04.2026, 17:20:23 | |
| KreditGO | 1'640 | 20.04.2026, 17:20:23 | |
| bob77 | 1'620 | 20.04.2026, 17:20:13 | |
| KreditGO | 1'620 | 20.04.2026, 17:20:13 | |
| bob77 | 1'600 | 20.04.2026, 14:09:21 | |
| stefan007 | 1'600 | 20.04.2026, 14:09:21 | |
| bob77 | 1'520 | 18.04.2026, 12:53:21 | |
| stefan007 | 1'500 | 18.04.2026, 12:52:48 | |
| bob77 | 1'500 | 18.04.2026, 12:52:48 | |
| stefan007 | 1'360 | 18.04.2026, 12:52:27 | |
| bob77 | 1'360 | 18.04.2026, 12:52:27 | |
| stefan007 | 1'340 | 18.04.2026, 12:52:17 | |
| bob77 | 1'340 | 18.04.2026, 12:52:17 | |
| stefan007 | 1'320 | 16.04.2026, 15:26:02 | |
| Bekx95 | 1'300 | 16.04.2026, 15:25:32 | |
| stefan007 | 1'300 | 16.04.2026, 15:25:32 | |
| Bekx95 | 1'000 | 16.04.2026, 13:43:09 | |
| Jimbooo | 1'000 | 16.04.2026, 13:43:09 | |
| Bekx95 | 680 | 16.04.2026, 11:59:23 | |
| ens | 680 | 16.04.2026, 11:59:23 | |
| Bekx95 | 620 | 16.04.2026, 11:59:10 | |
| ens | 620 | 16.04.2026, 11:59:10 | |
| Bekx95 | 520 | 16.04.2026, 11:58:59 | |
| ens | 520 | 16.04.2026, 11:58:59 | |
| Bekx95 | 420 | 16.04.2026, 11:14:08 | |
| qwerty | 340 | 16.04.2026, 10:42:14 | |
| hidobimmer | 340 | 16.04.2026, 10:42:14 | |
| qwerty | 320 | 16.04.2026, 10:42:02 | |
| hidobimmer | 320 | 16.04.2026, 10:42:02 | |
| qwerty | 300 | 16.04.2026, 10:41:56 | |
| hidobimmer | 300 | 16.04.2026, 10:41:56 | |
| qwerty | 280 | 16.04.2026, 10:41:49 | |
| hidobimmer | 280 | 16.04.2026, 10:41:49 | |
| qwerty | 220 | 16.04.2026, 10:41:06 | |
| Bmwc.1982 | 200 | 16.04.2026, 09:40:52 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.