Icon eines Autos

AG 50454 – Auto-Kontrollschild

50454
AG.
50454
AG 50454
Langformat
50454
AG
50454
AG 50454
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'460
Gebote: 57
Startdatum: 19.02.2026, 07:00:00
Endet am: 04.03.2026, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

DonPablo 2'460 04.03.2026, 20:54:30
harald 2'440 04.03.2026, 20:54:28
DonPablo 2'420 04.03.2026, 20:51:33
Zhuti 2'400 04.03.2026, 19:22:32
Kryeziu04 2'380 04.03.2026, 17:35:41
Adi2000 2'360 04.03.2026, 17:32:34
Kryeziu04 2'360 04.03.2026, 17:32:34
Adi2000 2'340 04.03.2026, 16:25:51
eiskoenig24 2'340 04.03.2026, 16:25:51
Adi2000 2'240 03.03.2026, 13:43:25
eiskoenig24 2'240 03.03.2026, 13:43:25
Adi2000 2'120 03.03.2026, 04:13:49
harald 2'100 03.03.2026, 00:12:53
Adi2000 2'020 24.02.2026, 10:33:14
Kajak 2'000 24.02.2026, 09:48:23
Adi2000 2'000 24.02.2026, 09:48:23
Kajak 1'800 24.02.2026, 09:45:47
Adi2000 1'800 24.02.2026, 09:45:47
Kajak 1'780 24.02.2026, 09:45:44
Adi2000 1'780 24.02.2026, 09:45:44
Kajak 1'760 24.02.2026, 09:45:41
Adi2000 1'760 24.02.2026, 09:45:41
Kajak 1'740 24.02.2026, 09:45:32
Adi2000 1'740 24.02.2026, 09:45:32
Kajak 1'720 24.02.2026, 09:45:16
Adi2000 1'720 24.02.2026, 09:45:16
Kajak 1'700 24.02.2026, 09:45:02
Adi2000 1'700 24.02.2026, 09:45:02
Kajak 1'680 24.02.2026, 09:44:43
Adi2000 1'680 24.02.2026, 09:44:43
Kajak 1'660 24.02.2026, 09:44:34
Adi2000 1'660 24.02.2026, 09:44:34
Kajak 1'640 21.02.2026, 18:05:50
Hofis-nummer 1'640 21.02.2026, 18:05:50
Kajak 1'620 20.02.2026, 20:22:49
M&A 1'600 20.02.2026, 20:22:49
Kajak 1'600 20.02.2026, 20:22:49
M&A 1'560 20.02.2026, 20:22:00
Kajak 1'560 20.02.2026, 20:22:00
M&A 1'540 20.02.2026, 20:21:47
Kajak 1'540 20.02.2026, 20:21:47
M&A 1'520 19.02.2026, 13:23:14
kobi 75 1'500 19.02.2026, 13:23:05
M&A 1'500 19.02.2026, 13:23:05
kobi 75 1'120 19.02.2026, 13:22:56
M&A 1'120 19.02.2026, 13:22:56
kobi 75 1'100 19.02.2026, 13:22:53
M&A 1'100 19.02.2026, 13:22:53
kobi 75 1'080 19.02.2026, 13:22:49
M&A 1'080 19.02.2026, 13:22:49
kobi 75 1'060 19.02.2026, 13:22:47
M&A 1'060 19.02.2026, 13:22:47
kobi 75 1'040 19.02.2026, 08:39:16
uprice 1'020 19.02.2026, 08:36:25
kobi 75 1'000 19.02.2026, 07:17:21
Beki_vu 1'000 19.02.2026, 07:17:21
kobi 75 200 19.02.2026, 07:06:53

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.