AG.
50336
AG
50336
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'220
| Gebote: | 109 |
| Startdatum: | 22.01.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 04.02.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| Huricane | 3'220 | 04.02.2026, 20:18:55 | |
| Mmp | 3'220 | 04.02.2026, 20:18:55 | |
| Huricane | 3'200 | 04.02.2026, 20:18:50 | |
| Mmp | 3'200 | 04.02.2026, 20:18:50 | |
| Huricane | 3'180 | 04.02.2026, 20:17:51 | |
| Mmp | 3'180 | 04.02.2026, 20:17:51 | |
| Huricane | 3'160 | 04.02.2026, 20:17:39 | |
| Mmp | 3'160 | 04.02.2026, 20:17:39 | |
| Huricane | 3'140 | 04.02.2026, 20:17:19 | |
| Mmp | 3'140 | 04.02.2026, 20:17:19 | |
| Huricane | 3'120 | 04.02.2026, 20:17:08 | |
| Mmp | 3'100 | 04.02.2026, 20:17:05 | |
| Huricane | 3'080 | 04.02.2026, 20:16:52 | |
| Mmp | 3'060 | 04.02.2026, 20:16:41 | |
| Huricane | 3'040 | 04.02.2026, 20:15:30 | |
| Mmp | 3'020 | 04.02.2026, 20:11:41 | |
| Huricane | 3'000 | 04.02.2026, 20:11:39 | |
| Mmp | 3'000 | 04.02.2026, 20:11:39 | |
| Huricane | 2'980 | 04.02.2026, 20:11:36 | |
| Mmp | 2'980 | 04.02.2026, 20:11:36 | |
| Huricane | 2'960 | 04.02.2026, 20:11:34 | |
| Mmp | 2'960 | 04.02.2026, 20:11:34 | |
| Huricane | 2'940 | 04.02.2026, 20:11:30 | |
| Mmp | 2'940 | 04.02.2026, 20:11:30 | |
| Huricane | 2'920 | 04.02.2026, 20:11:27 | |
| Mmp | 2'920 | 04.02.2026, 20:11:27 | |
| Huricane | 2'900 | 04.02.2026, 20:11:25 | |
| Mmp | 2'900 | 04.02.2026, 20:11:25 | |
| Huricane | 2'880 | 04.02.2026, 20:11:22 | |
| Mmp | 2'880 | 04.02.2026, 20:11:22 | |
| Huricane | 2'860 | 04.02.2026, 20:11:20 | |
| Mmp | 2'860 | 04.02.2026, 20:11:20 | |
| Huricane | 2'840 | 04.02.2026, 20:11:18 | |
| Mmp | 2'840 | 04.02.2026, 20:11:18 | |
| Huricane | 2'820 | 04.02.2026, 20:11:15 | |
| Mmp | 2'820 | 04.02.2026, 20:11:15 | |
| Huricane | 2'800 | 04.02.2026, 20:11:12 | |
| Mmp | 2'800 | 04.02.2026, 20:11:12 | |
| Huricane | 2'780 | 04.02.2026, 20:11:10 | |
| Mmp | 2'780 | 04.02.2026, 20:11:10 | |
| Huricane | 2'760 | 04.02.2026, 20:11:07 | |
| Mmp | 2'760 | 04.02.2026, 20:11:07 | |
| Huricane | 2'740 | 04.02.2026, 20:10:56 | |
| Mmp | 2'740 | 04.02.2026, 20:10:56 | |
| Huricane | 2'720 | 04.02.2026, 20:10:47 | |
| Mmp | 2'720 | 04.02.2026, 20:10:47 | |
| Huricane | 2'700 | 04.02.2026, 20:10:30 | |
| Mmp | 2'700 | 04.02.2026, 20:10:30 | |
| Huricane | 2'680 | 04.02.2026, 20:10:17 | |
| Mmp | 2'680 | 04.02.2026, 20:10:17 | |
| Huricane | 2'660 | 04.02.2026, 20:10:06 | |
| Mmp | 2'660 | 04.02.2026, 20:10:06 | |
| Huricane | 2'640 | 04.02.2026, 20:09:50 | |
| Mmp | 2'640 | 04.02.2026, 20:09:50 | |
| Huricane | 2'620 | 04.02.2026, 09:04:01 | |
| Agoglitta | 2'600 | 04.02.2026, 09:04:01 | |
| Huricane | 2'600 | 04.02.2026, 09:04:01 | |
| Agoglitta | 2'520 | 04.02.2026, 08:58:19 | |
| Huricane | 2'500 | 04.02.2026, 08:58:03 | |
| Agoglitta | 2'500 | 04.02.2026, 08:58:03 | |
| Huricane | 2'400 | 03.02.2026, 23:11:12 | |
| Agoglitta | 2'400 | 03.02.2026, 23:11:12 | |
| Huricane | 2'300 | 03.02.2026, 23:11:02 | |
| Agoglitta | 2'300 | 03.02.2026, 23:11:02 | |
| Huricane | 2'220 | 02.02.2026, 19:35:23 | |
| sämi | 2'220 | 02.02.2026, 19:35:23 | |
| Huricane | 2'080 | 02.02.2026, 19:26:22 | |
| sämi | 2'060 | 02.02.2026, 19:26:22 | |
| Huricane | 2'060 | 02.02.2026, 19:26:22 | |
| sämi | 2'020 | 02.02.2026, 19:23:28 | |
| Huricane | 2'000 | 02.02.2026, 19:23:28 | |
| sämi | 2'000 | 02.02.2026, 19:23:28 | |
| Huricane | 1'920 | 02.02.2026, 13:49:20 | |
| Haca | 1'920 | 02.02.2026, 13:49:20 | |
| Huricane | 1'900 | 01.02.2026, 14:35:33 | |
| darome | 1'900 | 01.02.2026, 14:35:33 | |
| Huricane | 1'880 | 01.02.2026, 14:35:14 | |
| darome | 1'880 | 01.02.2026, 14:35:14 | |
| Huricane | 1'860 | 26.01.2026, 10:48:51 | |
| sämi | 1'860 | 26.01.2026, 10:48:51 | |
| Huricane | 1'520 | 24.01.2026, 10:02:45 | |
| Violant | 1'500 | 24.01.2026, 10:02:45 | |
| Huricane | 1'500 | 24.01.2026, 10:02:45 | |
| Violant | 1'260 | 24.01.2026, 10:01:46 | |
| Huricane | 1'260 | 24.01.2026, 10:01:46 | |
| Violant | 1'240 | 24.01.2026, 10:01:38 | |
| Huricane | 1'240 | 24.01.2026, 10:01:38 | |
| Violant | 1'220 | 23.01.2026, 16:46:03 | |
| Dullovi | 1'200 | 23.01.2026, 11:48:59 | |
| Hor2830 | 1'200 | 23.01.2026, 11:48:59 | |
| Dullovi | 1'000 | 23.01.2026, 10:08:08 | |
| Vinzing | 1'000 | 23.01.2026, 10:08:08 | |
| Dullovi | 920 | 23.01.2026, 10:07:51 | |
| Vinzing | 920 | 23.01.2026, 10:07:51 | |
| Dullovi | 900 | 23.01.2026, 10:07:01 | |
| Vinzing | 880 | 23.01.2026, 10:07:01 | |
| Dullovi | 880 | 23.01.2026, 10:07:01 | |
| Vinzing | 680 | 22.01.2026, 21:35:37 | |
| ens | 660 | 22.01.2026, 21:35:29 | |
| Vinzing | 660 | 22.01.2026, 21:35:29 | |
| ens | 560 | 22.01.2026, 12:56:43 | |
| noldi10 | 540 | 22.01.2026, 12:56:43 | |
| ens | 540 | 22.01.2026, 12:56:43 | |
| noldi10 | 420 | 22.01.2026, 10:28:16 | |
| socrates-junior | 400 | 22.01.2026, 10:27:54 | |
| noldi10 | 400 | 22.01.2026, 10:27:54 | |
| socrates-junior | 240 | 22.01.2026, 10:22:04 | |
| VerdeInglese | 220 | 22.01.2026, 10:03:18 | |
| TTS 1978 | 200 | 22.01.2026, 07:43:48 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.