Icon eines Autos

AG 20892 – Auto-Kontrollschild

20892
AG.
20892
AG 20892
Langformat
20892
AG
20892
AG 20892
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'040
Gebote: 144
Startdatum: 22.01.2026, 07:00:00
Endet am: 04.02.2026, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Mmp 3'040 04.02.2026, 20:20:02
Schlingel1 3'020 04.02.2026, 20:19:58
Mmp 3'020 04.02.2026, 20:19:58
Schlingel1 3'000 04.02.2026, 20:19:52
Mmp 3'000 04.02.2026, 20:19:52
Schlingel1 2'980 04.02.2026, 20:19:49
Mmp 2'980 04.02.2026, 20:19:49
Schlingel1 2'960 04.02.2026, 20:19:47
Mmp 2'960 04.02.2026, 20:19:47
Schlingel1 2'940 04.02.2026, 20:19:44
Mmp 2'940 04.02.2026, 20:19:44
Schlingel1 2'920 04.02.2026, 20:19:42
Mmp 2'920 04.02.2026, 20:19:42
Schlingel1 2'900 04.02.2026, 20:19:40
Mmp 2'900 04.02.2026, 20:19:40
Schlingel1 2'880 04.02.2026, 20:19:37
Mmp 2'880 04.02.2026, 20:19:37
Schlingel1 2'860 04.02.2026, 20:19:35
Mmp 2'860 04.02.2026, 20:19:35
Schlingel1 2'840 04.02.2026, 20:19:32
Mmp 2'840 04.02.2026, 20:19:32
Schlingel1 2'820 04.02.2026, 20:19:30
Mmp 2'820 04.02.2026, 20:19:30
Schlingel1 2'800 04.02.2026, 20:19:27
Mmp 2'800 04.02.2026, 20:19:27
Schlingel1 2'780 04.02.2026, 20:19:25
Mmp 2'780 04.02.2026, 20:19:25
Schlingel1 2'760 04.02.2026, 20:19:21
Mmp 2'760 04.02.2026, 20:19:21
Schlingel1 2'740 03.02.2026, 09:22:01
mastag 2'720 03.02.2026, 09:22:01
Schlingel1 2'720 03.02.2026, 09:22:01
mastag 2'640 31.01.2026, 22:53:07
Bagus 2'640 31.01.2026, 22:53:07
mastag 2'620 31.01.2026, 22:52:45
Bagus 2'620 31.01.2026, 22:52:45
mastag 2'600 31.01.2026, 22:52:29
Bagus 2'600 31.01.2026, 22:52:29
mastag 2'500 31.01.2026, 18:51:34
Agoglitta 2'500 31.01.2026, 18:51:34
mastag 2'420 31.01.2026, 18:51:03
Agoglitta 2'420 31.01.2026, 18:51:03
mastag 2'400 31.01.2026, 18:50:31
Agoglitta 2'400 31.01.2026, 18:50:31
mastag 2'160 26.01.2026, 13:01:05
Bugi80 2'160 26.01.2026, 13:01:05
mastag 2'140 26.01.2026, 13:00:57
Bugi80 2'140 26.01.2026, 13:00:57
mastag 2'120 24.01.2026, 13:32:54
Bugi80 2'100 24.01.2026, 13:32:54
mastag 2'100 24.01.2026, 13:32:54
Bugi80 2'020 22.01.2026, 20:34:27
GT3RS! 2'000 22.01.2026, 12:57:15
Davide Gomes 2'000 22.01.2026, 12:57:15
GT3RS! 1'980 22.01.2026, 12:57:10
Davide Gomes 1'980 22.01.2026, 12:57:10
GT3RS! 1'960 22.01.2026, 12:57:07
Davide Gomes 1'960 22.01.2026, 12:57:07
GT3RS! 1'940 22.01.2026, 12:57:04
Davide Gomes 1'940 22.01.2026, 12:57:04
GT3RS! 1'920 22.01.2026, 12:57:01
Davide Gomes 1'920 22.01.2026, 12:57:01
GT3RS! 1'900 22.01.2026, 12:56:59
Davide Gomes 1'900 22.01.2026, 12:56:59
GT3RS! 1'880 22.01.2026, 12:56:57
Davide Gomes 1'880 22.01.2026, 12:56:57
GT3RS! 1'860 22.01.2026, 12:56:54
Davide Gomes 1'860 22.01.2026, 12:56:54
GT3RS! 1'840 22.01.2026, 12:56:50
Davide Gomes 1'840 22.01.2026, 12:56:50
GT3RS! 1'820 22.01.2026, 12:56:48
Davide Gomes 1'820 22.01.2026, 12:56:48
GT3RS! 1'800 22.01.2026, 12:56:46
Davide Gomes 1'800 22.01.2026, 12:56:46
GT3RS! 1'780 22.01.2026, 12:56:42
Davide Gomes 1'780 22.01.2026, 12:56:42
GT3RS! 1'760 22.01.2026, 12:56:40
Davide Gomes 1'760 22.01.2026, 12:56:40
GT3RS! 1'740 22.01.2026, 12:56:38
Davide Gomes 1'740 22.01.2026, 12:56:38
GT3RS! 1'720 22.01.2026, 12:56:35
Davide Gomes 1'720 22.01.2026, 12:56:35
GT3RS! 1'700 22.01.2026, 12:56:31
Davide Gomes 1'700 22.01.2026, 12:56:31
GT3RS! 1'680 22.01.2026, 12:56:29
Davide Gomes 1'680 22.01.2026, 12:56:29
GT3RS! 1'660 22.01.2026, 12:56:27
Davide Gomes 1'660 22.01.2026, 12:56:27
GT3RS! 1'640 22.01.2026, 12:56:24
Davide Gomes 1'640 22.01.2026, 12:56:24
GT3RS! 1'620 22.01.2026, 12:55:57
Davide Gomes 1'600 22.01.2026, 12:55:57
GT3RS! 1'600 22.01.2026, 12:55:57
Davide Gomes 1'520 22.01.2026, 12:55:07
GT3RS! 1'500 22.01.2026, 12:55:05
Davide Gomes 1'500 22.01.2026, 12:55:05
GT3RS! 1'480 22.01.2026, 12:55:03
Davide Gomes 1'480 22.01.2026, 12:55:03
GT3RS! 1'460 22.01.2026, 12:55:00
Davide Gomes 1'460 22.01.2026, 12:55:00
GT3RS! 1'440 22.01.2026, 12:54:41
Davide Gomes 1'440 22.01.2026, 12:54:41
GT3RS! 1'420 22.01.2026, 12:54:38
Davide Gomes 1'420 22.01.2026, 12:54:38
GT3RS! 1'400 22.01.2026, 12:54:36
Davide Gomes 1'400 22.01.2026, 12:54:36
GT3RS! 1'380 22.01.2026, 12:54:34
Davide Gomes 1'380 22.01.2026, 12:54:34
GT3RS! 1'360 22.01.2026, 12:54:32
Davide Gomes 1'360 22.01.2026, 12:54:32
GT3RS! 1'340 22.01.2026, 12:54:28
Davide Gomes 1'340 22.01.2026, 12:54:28
GT3RS! 1'320 22.01.2026, 12:54:26
Davide Gomes 1'320 22.01.2026, 12:54:26
GT3RS! 1'300 22.01.2026, 12:54:24
Davide Gomes 1'300 22.01.2026, 12:54:24
GT3RS! 1'280 22.01.2026, 12:54:20
Davide Gomes 1'280 22.01.2026, 12:54:20
GT3RS! 1'260 22.01.2026, 12:54:09
Davide Gomes 1'260 22.01.2026, 12:54:09
GT3RS! 1'240 22.01.2026, 12:53:58
Davide Gomes 1'240 22.01.2026, 12:53:58
GT3RS! 1'220 22.01.2026, 12:45:58
yvealt 1'200 22.01.2026, 12:45:58
GT3RS! 1'200 22.01.2026, 12:45:58
yvealt 1'020 22.01.2026, 09:26:45
GT3RS! 1'000 22.01.2026, 09:26:45
yvealt 1'000 22.01.2026, 09:26:45
GT3RS! 820 22.01.2026, 09:24:04
yvealt 800 22.01.2026, 09:24:04
GT3RS! 800 22.01.2026, 09:24:04
yvealt 740 22.01.2026, 09:22:16
GT3RS! 740 22.01.2026, 09:22:16
yvealt 720 22.01.2026, 09:22:11
GT3RS! 720 22.01.2026, 09:22:11
yvealt 700 22.01.2026, 09:22:00
GT3RS! 700 22.01.2026, 09:22:00
yvealt 640 22.01.2026, 09:21:46
GT3RS! 640 22.01.2026, 09:21:46
yvealt 620 22.01.2026, 08:50:59
sgandolfo 600 22.01.2026, 08:50:59
yvealt 600 22.01.2026, 08:50:59
sgandolfo 220 22.01.2026, 08:32:33
Albert7 200 22.01.2026, 08:29:00

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.