AG.
5259
AG
5259
Aktuelles Höchstgebot
CHF 10'000
| Gebote: | 61 |
| Startdatum: | 08.01.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 21.01.2026, 21:15:00 |
| Startpreis: | CHF 2'000 |
| Steigerung: | CHF 200 |
Auktionsverlauf
| RVAAGF | 10'000 | 21.01.2026, 21:07:52 | +5 |
| Lenz1993 | 10'000 | 21.01.2026, 21:07:52 | |
| RVAAGF | 9'800 | 21.01.2026, 21:04:44 | |
| Lenz1993 | 9'800 | 21.01.2026, 21:04:44 | |
| RVAAGF | 9'600 | 21.01.2026, 21:04:34 | |
| Lenz1993 | 9'600 | 21.01.2026, 21:04:34 | |
| RVAAGF | 9'400 | 21.01.2026, 21:01:06 | +5 |
| Lenz1993 | 9'400 | 21.01.2026, 21:01:06 | |
| RVAAGF | 9'200 | 21.01.2026, 20:59:53 | |
| Lenz1993 | 9'200 | 21.01.2026, 20:59:53 | |
| RVAAGF | 9'000 | 21.01.2026, 20:57:52 | |
| Lenz1993 | 8'800 | 21.01.2026, 20:57:34 | |
| RVAAGF | 8'600 | 21.01.2026, 20:56:53 | |
| Lenz1993 | 8'600 | 21.01.2026, 20:56:53 | |
| RVAAGF | 8'400 | 21.01.2026, 20:56:39 | |
| Lenz1993 | 8'400 | 21.01.2026, 20:56:39 | |
| RVAAGF | 8'200 | 21.01.2026, 20:55:18 | +5 |
| Lenz1993 | 8'000 | 21.01.2026, 20:55:18 | |
| RVAAGF | 8'000 | 21.01.2026, 20:55:18 | |
| Lenz1993 | 7'800 | 21.01.2026, 20:54:58 | |
| RVAAGF | 7'600 | 21.01.2026, 20:54:58 | |
| Lenz1993 | 7'600 | 21.01.2026, 20:54:58 | |
| RVAAGF | 7'400 | 21.01.2026, 20:54:37 | |
| Lenz1993 | 7'400 | 21.01.2026, 20:54:37 | |
| RVAAGF | 7'200 | 21.01.2026, 20:54:19 | |
| Lenz1993 | 7'000 | 21.01.2026, 20:53:58 | |
| ALBA52 | 6'800 | 21.01.2026, 20:53:52 | |
| RVAAGF | 6'600 | 21.01.2026, 20:53:28 | |
| AudiA4 | 6'600 | 21.01.2026, 20:53:28 | |
| RVAAGF | 6'400 | 21.01.2026, 20:53:24 | |
| AudiA4 | 6'400 | 21.01.2026, 20:53:24 | |
| RVAAGF | 6'200 | 21.01.2026, 20:53:13 | |
| AudiA4 | 6'200 | 21.01.2026, 20:53:13 | |
| RVAAGF | 6'000 | 21.01.2026, 20:50:50 | |
| Sevooo | 5'800 | 21.01.2026, 20:49:59 | |
| RVAAGF | 5'600 | 18.01.2026, 10:03:08 | |
| RS19_ | 5'400 | 14.01.2026, 17:54:25 | |
| Egzont1990 | 5'200 | 08.01.2026, 14:32:31 | |
| Dinimuetter | 5'000 | 08.01.2026, 14:30:57 | |
| Egzont1990 | 5'000 | 08.01.2026, 14:30:57 | |
| Dinimuetter | 4'800 | 08.01.2026, 14:30:53 | |
| Egzont1990 | 4'800 | 08.01.2026, 14:30:53 | |
| Dinimuetter | 4'600 | 08.01.2026, 14:30:51 | |
| Egzont1990 | 4'600 | 08.01.2026, 14:30:51 | |
| Dinimuetter | 4'400 | 08.01.2026, 14:30:46 | |
| Egzont1990 | 4'400 | 08.01.2026, 14:30:46 | |
| Dinimuetter | 4'200 | 08.01.2026, 14:26:20 | |
| Egzont1990 | 4'000 | 08.01.2026, 14:26:20 | |
| Dinimuetter | 4'000 | 08.01.2026, 14:26:20 | |
| Egzont1990 | 3'200 | 08.01.2026, 10:21:03 | |
| Korab | 3'000 | 08.01.2026, 10:20:41 | |
| Egzont1990 | 3'000 | 08.01.2026, 10:20:41 | |
| Korab | 2'800 | 08.01.2026, 10:20:15 | |
| Egzont1990 | 2'800 | 08.01.2026, 10:20:15 | |
| Korab | 2'600 | 08.01.2026, 10:20:11 | |
| Egzont1990 | 2'600 | 08.01.2026, 10:20:11 | |
| Korab | 2'400 | 08.01.2026, 10:19:50 | |
| Egzont1990 | 2'400 | 08.01.2026, 10:19:50 | |
| Korab | 2'200 | 08.01.2026, 10:19:33 | |
| Egzont1990 | 2'200 | 08.01.2026, 10:19:33 | |
| Korab | 2'000 | 08.01.2026, 09:27:40 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.