Icon eines Autos

AG 30846 – Auto-Kontrollschild

30846
AG.
30846
AG 30846
Langformat
30846
AG
30846
AG 30846
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'600
Gebote: 162
Startdatum: 13.11.2025, 07:00:00
Endet am: 26.11.2025, 21:25:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Takeshi 2'600 26.11.2025, 21:15:44 +5
AkBmw 2'580 26.11.2025, 21:14:56
Takeshi 2'560 26.11.2025, 21:11:09
AkBmw 2'540 26.11.2025, 21:10:52 +5
Takeshi 2'520 26.11.2025, 21:09:48
AkBmw 2'500 26.11.2025, 21:09:34
Takeshi 2'480 26.11.2025, 21:08:24
AkBmw 2'460 26.11.2025, 21:08:18
Takeshi 2'460 26.11.2025, 21:08:18
AkBmw 2'440 26.11.2025, 21:07:22
Takeshi 2'420 26.11.2025, 21:06:48
AkBmw 2'400 26.11.2025, 21:06:46
Takeshi 2'400 26.11.2025, 21:06:46
AkBmw 2'380 26.11.2025, 21:06:37
Takeshi 2'380 26.11.2025, 21:06:37
AkBmw 2'360 26.11.2025, 21:06:33
Takeshi 2'360 26.11.2025, 21:06:33
AkBmw 2'340 26.11.2025, 21:05:46
Takeshi 2'320 26.11.2025, 21:05:24
AkBmw 2'300 26.11.2025, 21:05:21
Takeshi 2'300 26.11.2025, 21:05:21
AkBmw 2'280 26.11.2025, 21:05:18
Takeshi 2'280 26.11.2025, 21:05:18
AkBmw 2'260 26.11.2025, 21:05:06
Takeshi 2'240 26.11.2025, 21:05:06
AkBmw 2'240 26.11.2025, 21:05:06
Takeshi 2'220 26.11.2025, 21:05:01 +5
MiranS 2'220 26.11.2025, 21:05:01
Takeshi 2'200 26.11.2025, 21:04:40
AkBmw 2'200 26.11.2025, 21:04:40
Takeshi 2'100 26.11.2025, 21:04:14
AkBmw 2'080 26.11.2025, 21:04:02
Takeshi 2'060 26.11.2025, 21:03:31
AkBmw 2'040 26.11.2025, 21:03:24 +5
Takeshi 2'020 26.11.2025, 20:57:25
AkBmw 2'000 26.11.2025, 20:57:21 +5
Takeshi 2'000 26.11.2025, 20:57:21
AkBmw 1'980 26.11.2025, 20:05:52
Neuaargauer 1'980 26.11.2025, 20:05:52
AkBmw 1'960 26.11.2025, 20:04:54
Neuaargauer 1'960 26.11.2025, 20:04:54
AkBmw 1'940 25.11.2025, 21:53:33
Admiral 1'940 25.11.2025, 21:53:33
AkBmw 1'920 25.11.2025, 21:52:54
Admiral 1'920 25.11.2025, 21:52:54
AkBmw 1'900 22.11.2025, 15:21:04
MG70 1'880 22.11.2025, 15:21:04
AkBmw 1'880 22.11.2025, 15:21:04
MG70 1'860 22.11.2025, 15:20:35
AkBmw 1'860 22.11.2025, 15:20:35
MG70 1'840 22.11.2025, 13:03:16
AkBmw 1'840 22.11.2025, 13:03:16
MG70 1'820 22.11.2025, 12:57:02
AkBmw 1'820 22.11.2025, 12:57:02
MG70 1'800 22.11.2025, 11:17:37
Chaser 1'800 22.11.2025, 11:17:37
MG70 1'780 22.11.2025, 11:17:34
Chaser 1'780 22.11.2025, 11:17:34
MG70 1'760 22.11.2025, 11:17:32
Chaser 1'760 22.11.2025, 11:17:32
MG70 1'740 22.11.2025, 11:17:29
Chaser 1'740 22.11.2025, 11:17:29
MG70 1'720 22.11.2025, 11:17:27
Chaser 1'720 22.11.2025, 11:17:27
MG70 1'700 22.11.2025, 11:17:24
Chaser 1'700 22.11.2025, 11:17:24
MG70 1'680 22.11.2025, 11:17:18
Chaser 1'680 22.11.2025, 11:17:18
MG70 1'660 22.11.2025, 11:17:15
Chaser 1'660 22.11.2025, 11:17:15
MG70 1'640 22.11.2025, 11:17:12
Chaser 1'640 22.11.2025, 11:17:12
MG70 1'620 21.11.2025, 18:25:02
Chaser 1'600 21.11.2025, 18:25:02
MG70 1'600 21.11.2025, 18:25:02
Chaser 1'520 19.11.2025, 10:01:43
Eddie 1'520 19.11.2025, 10:01:43
Chaser 1'500 18.11.2025, 10:31:11
Luz62 1'500 18.11.2025, 10:31:11
Chaser 1'460 18.11.2025, 09:55:02
sasi2024 1'460 18.11.2025, 09:55:02
Chaser 1'440 18.11.2025, 09:54:48
sasi2024 1'440 18.11.2025, 09:54:48
Chaser 1'420 18.11.2025, 08:26:38
gigidileo 1'420 18.11.2025, 08:26:38
Chaser 1'400 18.11.2025, 08:26:26
gigidileo 1'400 18.11.2025, 08:26:26
Chaser 1'380 17.11.2025, 20:08:17
Bugi80 1'380 17.11.2025, 20:08:17
Chaser 1'360 17.11.2025, 20:08:01
Bugi80 1'360 17.11.2025, 20:08:01
Chaser 1'320 17.11.2025, 19:44:52
Geza 1'320 17.11.2025, 19:44:52
Chaser 1'300 17.11.2025, 18:00:16
gigidileo 1'300 17.11.2025, 18:00:16
Chaser 1'280 17.11.2025, 17:58:31
gigidileo 1'280 17.11.2025, 17:58:31
Chaser 1'260 17.11.2025, 17:58:22
gigidileo 1'260 17.11.2025, 17:58:22
Chaser 1'240 17.11.2025, 17:58:02
gigidileo 1'240 17.11.2025, 17:58:02
Chaser 1'220 14.11.2025, 15:30:29
Lorjan96 1'200 14.11.2025, 15:30:20
Chaser 1'200 14.11.2025, 15:30:20
Lorjan96 1'120 13.11.2025, 13:41:23
Stevo 1'100 13.11.2025, 13:41:23
Lorjan96 1'100 13.11.2025, 13:41:23
Stevo 800 13.11.2025, 12:13:04
Ale1986 800 13.11.2025, 12:13:04
Stevo 720 13.11.2025, 12:12:33
Ale1986 720 13.11.2025, 12:12:33
Stevo 700 13.11.2025, 12:10:27
Ale1986 700 13.11.2025, 12:10:27
Stevo 680 13.11.2025, 12:08:56
Ale1986 680 13.11.2025, 12:08:56
Stevo 660 13.11.2025, 12:08:39
Ale1986 660 13.11.2025, 12:08:39
Stevo 640 13.11.2025, 12:08:34
Ale1986 640 13.11.2025, 12:08:34
Stevo 620 13.11.2025, 12:08:21
Ale1986 620 13.11.2025, 12:08:21
Stevo 600 13.11.2025, 10:37:50
AgronQ 600 13.11.2025, 10:37:50
Stevo 580 13.11.2025, 10:37:44
AgronQ 580 13.11.2025, 10:37:44
Stevo 560 13.11.2025, 10:37:41
AgronQ 560 13.11.2025, 10:37:41
Stevo 540 13.11.2025, 10:37:38
AgronQ 540 13.11.2025, 10:37:38
Stevo 520 13.11.2025, 10:37:30
AgronQ 520 13.11.2025, 10:37:30
Stevo 500 13.11.2025, 10:37:26
AgronQ 500 13.11.2025, 10:37:26
Stevo 480 13.11.2025, 10:37:24
AgronQ 480 13.11.2025, 10:37:24
Stevo 460 13.11.2025, 10:37:21
AgronQ 460 13.11.2025, 10:37:21
Stevo 440 13.11.2025, 10:37:18
AgronQ 440 13.11.2025, 10:37:18
Stevo 420 13.11.2025, 10:37:15
AgronQ 420 13.11.2025, 10:37:15
Stevo 400 13.11.2025, 10:37:12
AgronQ 400 13.11.2025, 10:37:12
Stevo 380 13.11.2025, 10:37:08
AgronQ 380 13.11.2025, 10:37:08
Stevo 360 13.11.2025, 10:37:05
AgronQ 360 13.11.2025, 10:37:05
Stevo 340 13.11.2025, 10:37:02
AgronQ 340 13.11.2025, 10:37:02
Stevo 320 13.11.2025, 10:36:56
AgronQ 320 13.11.2025, 10:36:56
Stevo 300 13.11.2025, 10:36:53
AgronQ 300 13.11.2025, 10:36:53
Stevo 280 13.11.2025, 10:36:50
AgronQ 280 13.11.2025, 10:36:50
Stevo 260 13.11.2025, 10:36:47
AgronQ 260 13.11.2025, 10:36:47
Stevo 240 13.11.2025, 10:36:42
AgronQ 240 13.11.2025, 10:36:42
Stevo 220 13.11.2025, 10:36:25
AgronQ 220 13.11.2025, 10:36:25
Stevo 200 13.11.2025, 08:40:38

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.