
AG.
50615

AG
50615
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'320
Gebote: | 83 |
Startdatum: | 29.05.2025, 07:00:00 |
Endet am: | 11.06.2025, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
Isis | 2'320 | 11.06.2025, 20:51:04 | |
Violant | 2'300 | 11.06.2025, 20:40:19 | |
Isis | 2'300 | 11.06.2025, 20:40:19 | |
Violant | 2'240 | 11.06.2025, 20:37:19 | |
Isis | 2'240 | 11.06.2025, 20:37:19 | |
Violant | 2'220 | 11.06.2025, 18:56:06 | |
Howi | 2'220 | 11.06.2025, 18:56:06 | |
Violant | 2'120 | 11.06.2025, 18:55:38 | |
Howi | 2'120 | 11.06.2025, 18:55:38 | |
Violant | 2'100 | 11.06.2025, 18:55:26 | |
Howi | 2'100 | 11.06.2025, 18:55:26 | |
Violant | 2'080 | 11.06.2025, 18:55:23 | |
Howi | 2'080 | 11.06.2025, 18:55:23 | |
Violant | 2'060 | 11.06.2025, 18:55:19 | |
Howi | 2'060 | 11.06.2025, 18:55:19 | |
Violant | 2'040 | 11.06.2025, 13:20:45 | |
Howi | 2'020 | 11.06.2025, 13:19:59 | |
Violant | 2'000 | 11.06.2025, 13:19:59 | |
Howi | 2'000 | 11.06.2025, 13:19:59 | |
Violant | 1'800 | 11.06.2025, 13:17:56 | |
Howi | 1'780 | 11.06.2025, 13:17:56 | |
Violant | 1'780 | 11.06.2025, 13:17:56 | |
Howi | 1'600 | 11.06.2025, 12:59:02 | |
Violant | 1'580 | 11.06.2025, 12:59:02 | |
Howi | 1'580 | 11.06.2025, 12:59:02 | |
Violant | 1'540 | 11.06.2025, 06:41:03 | |
sämi | 1'520 | 11.06.2025, 06:41:03 | |
Violant | 1'520 | 11.06.2025, 06:41:03 | |
sämi | 1'420 | 11.06.2025, 06:40:49 | |
Violant | 1'420 | 11.06.2025, 06:40:49 | |
sämi | 1'400 | 11.06.2025, 06:40:08 | |
Violant | 1'400 | 11.06.2025, 06:40:08 | |
sämi | 1'300 | 10.06.2025, 11:36:30 | |
Alain11 | 1'280 | 07.06.2025, 15:03:54 | |
AbGmbH | 1'260 | 06.06.2025, 19:15:58 | |
Howi | 1'240 | 06.06.2025, 19:15:47 | |
AbGmbH | 1'240 | 06.06.2025, 19:15:47 | |
Howi | 1'220 | 04.06.2025, 08:09:15 | |
Maserati2010 | 1'200 | 04.06.2025, 08:09:15 | |
Howi | 1'200 | 04.06.2025, 08:09:15 | |
Maserati2010 | 1'060 | 29.05.2025, 16:07:02 | |
blackpanther61 | 1'060 | 29.05.2025, 16:07:02 | |
Maserati2010 | 1'040 | 29.05.2025, 16:07:00 | |
blackpanther61 | 1'040 | 29.05.2025, 16:07:00 | |
Maserati2010 | 1'020 | 29.05.2025, 16:06:56 | |
blackpanther61 | 1'020 | 29.05.2025, 16:06:56 | |
Maserati2010 | 1'000 | 29.05.2025, 16:06:53 | |
blackpanther61 | 1'000 | 29.05.2025, 16:06:53 | |
Maserati2010 | 980 | 29.05.2025, 16:06:51 | |
blackpanther61 | 980 | 29.05.2025, 16:06:51 | |
Maserati2010 | 960 | 29.05.2025, 16:06:46 | |
blackpanther61 | 960 | 29.05.2025, 16:06:46 | |
Maserati2010 | 940 | 29.05.2025, 16:06:43 | |
blackpanther61 | 940 | 29.05.2025, 16:06:43 | |
Maserati2010 | 920 | 29.05.2025, 16:06:40 | |
blackpanther61 | 920 | 29.05.2025, 16:06:40 | |
Maserati2010 | 900 | 29.05.2025, 16:06:38 | |
blackpanther61 | 900 | 29.05.2025, 16:06:38 | |
Maserati2010 | 880 | 29.05.2025, 16:06:36 | |
blackpanther61 | 880 | 29.05.2025, 16:06:36 | |
Maserati2010 | 860 | 29.05.2025, 16:06:33 | |
blackpanther61 | 860 | 29.05.2025, 16:06:33 | |
Maserati2010 | 840 | 29.05.2025, 16:06:29 | |
blackpanther61 | 840 | 29.05.2025, 16:06:29 | |
Maserati2010 | 820 | 29.05.2025, 16:02:44 | |
Amxma | 800 | 29.05.2025, 16:02:44 | |
Maserati2010 | 800 | 29.05.2025, 16:02:44 | |
Amxma | 520 | 29.05.2025, 16:01:02 | |
Maserati2010 | 500 | 29.05.2025, 16:01:02 | |
Amxma | 500 | 29.05.2025, 16:01:02 | |
Maserati2010 | 400 | 29.05.2025, 16:00:41 | |
Amxma | 400 | 29.05.2025, 16:00:41 | |
Maserati2010 | 340 | 29.05.2025, 16:00:29 | |
Amxma | 340 | 29.05.2025, 16:00:29 | |
Maserati2010 | 320 | 29.05.2025, 14:28:21 | |
iaf | 300 | 29.05.2025, 10:51:37 | |
Ed | 300 | 29.05.2025, 10:51:37 | |
iaf | 260 | 29.05.2025, 10:16:11 | |
Isis | 260 | 29.05.2025, 10:16:11 | |
iaf | 240 | 29.05.2025, 10:16:00 | |
Isis | 240 | 29.05.2025, 10:16:00 | |
iaf | 220 | 29.05.2025, 10:03:46 | |
Silberrücken | 200 | 29.05.2025, 08:44:24 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.