Icon eines Autos

AG 60796 – Auto-Kontrollschild

60796
AG.
60796
AG 60796
Langformat
60796
AG
60796
AG 60796
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'900
Gebote: 125
Startdatum: 20.03.2025, 07:00:00
Endet am: 02.04.2025, 21:35:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Rs5400 2'900 02.04.2025, 21:27:50
S65b40 2'900 02.04.2025, 21:27:50
Rs5400 2'880 02.04.2025, 21:27:29 +5
S65b40 2'880 02.04.2025, 21:27:29
Rs5400 2'860 02.04.2025, 21:24:54
S65b40 2'860 02.04.2025, 21:24:54
Rs5400 2'840 02.04.2025, 21:24:47
S65b40 2'840 02.04.2025, 21:24:47
Rs5400 2'820 02.04.2025, 21:24:39
S65b40 2'820 02.04.2025, 21:24:39
Rs5400 2'800 02.04.2025, 21:24:30
S65b40 2'800 02.04.2025, 21:24:30
Rs5400 2'780 02.04.2025, 21:24:26
S65b40 2'780 02.04.2025, 21:24:26
Rs5400 2'760 02.04.2025, 21:24:23
S65b40 2'760 02.04.2025, 21:24:23
Rs5400 2'740 02.04.2025, 21:24:19
S65b40 2'740 02.04.2025, 21:24:19
Rs5400 2'720 02.04.2025, 21:24:04
S65b40 2'720 02.04.2025, 21:24:04
Rs5400 2'700 02.04.2025, 21:23:51
S65b40 2'700 02.04.2025, 21:23:51
Rs5400 2'680 02.04.2025, 21:23:47
S65b40 2'680 02.04.2025, 21:23:47
Rs5400 2'660 02.04.2025, 21:23:44
S65b40 2'660 02.04.2025, 21:23:44
Rs5400 2'640 02.04.2025, 21:23:40
S65b40 2'640 02.04.2025, 21:23:40
Rs5400 2'620 02.04.2025, 21:23:26
S65b40 2'620 02.04.2025, 21:23:26
Rs5400 2'600 02.04.2025, 21:23:19
S65b40 2'580 02.04.2025, 21:23:00
Rs5400 2'560 02.04.2025, 21:22:54
S65b40 2'540 02.04.2025, 21:22:46 +5
Rs5400 2'520 02.04.2025, 21:19:19 +5
S65b40 2'500 02.04.2025, 21:10:50
BenderBär 2'480 02.04.2025, 21:10:45 +5
S65b40 2'460 02.04.2025, 21:09:20
BenderBär 2'440 02.04.2025, 21:06:17 +5
S65b40 2'420 02.04.2025, 21:02:51
BenderBär 2'400 02.04.2025, 21:02:44
S65b40 2'380 02.04.2025, 21:02:23
BenderBär 2'360 02.04.2025, 21:02:10
S65b40 2'340 02.04.2025, 21:01:40
BenderBär 2'320 02.04.2025, 21:00:19 +5
S65b40 2'300 02.04.2025, 20:59:55
BenderBär 2'300 02.04.2025, 20:59:55
S65b40 2'280 02.04.2025, 20:59:32
BenderBär 2'260 02.04.2025, 20:56:32
S65b40 2'240 02.04.2025, 20:56:05 +5
BenderBär 2'220 02.04.2025, 20:41:07
S65b40 2'200 02.04.2025, 20:41:07
BenderBär 2'200 02.04.2025, 20:41:07
S65b40 2'180 02.04.2025, 20:40:21
BenderBär 2'160 02.04.2025, 20:40:21
S65b40 2'160 02.04.2025, 20:40:21
BenderBär 2'140 02.04.2025, 20:38:42
S65b40 2'120 02.04.2025, 19:54:33
BenderBär 2'100 02.04.2025, 19:54:20
S65b40 2'100 02.04.2025, 19:54:20
BenderBär 2'060 02.04.2025, 19:38:09
Rooky 2'040 02.04.2025, 19:38:09
BenderBär 2'040 02.04.2025, 19:38:09
Rooky 2'020 02.04.2025, 19:36:36
BenderBär 2'000 02.04.2025, 19:36:29
Rooky 2'000 02.04.2025, 19:36:29
BenderBär 1'980 02.04.2025, 19:36:22
Rooky 1'980 02.04.2025, 19:36:22
BenderBär 1'960 02.04.2025, 19:36:05
Rooky 1'960 02.04.2025, 19:36:05
BenderBär 1'940 02.04.2025, 19:35:58
Rooky 1'940 02.04.2025, 19:35:58
BenderBär 1'920 02.04.2025, 19:35:51
Rooky 1'920 02.04.2025, 19:35:51
BenderBär 1'900 02.04.2025, 19:35:43
Rooky 1'900 02.04.2025, 19:35:43
BenderBär 1'880 02.04.2025, 19:35:38
Rooky 1'880 02.04.2025, 19:35:38
BenderBär 1'860 02.04.2025, 19:35:31
Rooky 1'860 02.04.2025, 19:35:31
BenderBär 1'840 02.04.2025, 19:35:17
Rooky 1'840 02.04.2025, 19:35:17
BenderBär 1'820 26.03.2025, 20:42:26
S65b40 1'800 26.03.2025, 20:42:09
BenderBär 1'800 26.03.2025, 20:42:09
S65b40 1'660 26.03.2025, 20:41:47
BenderBär 1'660 26.03.2025, 20:41:47
S65b40 1'640 24.03.2025, 11:48:29
Jamil 1'640 24.03.2025, 11:48:29
S65b40 1'620 23.03.2025, 20:02:26
Jamil 1'600 23.03.2025, 20:02:23
S65b40 1'600 23.03.2025, 20:02:23
Jamil 1'580 23.03.2025, 20:02:17
S65b40 1'580 23.03.2025, 20:02:17
Jamil 1'560 23.03.2025, 20:01:47
S65b40 1'560 23.03.2025, 20:01:47
Jamil 1'540 22.03.2025, 12:28:20
Flbimmobilien 1'520 22.03.2025, 11:16:50
Jamil 1'500 21.03.2025, 15:30:00
Flbimmobilien 1'480 21.03.2025, 15:30:00
Jamil 1'480 21.03.2025, 15:30:00
Flbimmobilien 1'240 21.03.2025, 15:29:50
Jamil 1'240 21.03.2025, 15:29:50
Flbimmobilien 1'220 21.03.2025, 15:29:48
Jamil 1'220 21.03.2025, 15:29:48
Flbimmobilien 1'200 21.03.2025, 15:29:45
Jamil 1'200 21.03.2025, 15:29:45
Flbimmobilien 1'180 21.03.2025, 15:29:43
Jamil 1'180 21.03.2025, 15:29:43
Flbimmobilien 1'160 21.03.2025, 15:29:40
Jamil 1'160 21.03.2025, 15:29:40
Flbimmobilien 1'140 21.03.2025, 15:29:37
Jamil 1'140 21.03.2025, 15:29:37
Flbimmobilien 1'120 21.03.2025, 15:29:30
Jamil 1'120 21.03.2025, 15:29:30
Flbimmobilien 1'100 21.03.2025, 15:29:05
Jamil 1'100 21.03.2025, 15:29:05
Flbimmobilien 1'040 21.03.2025, 15:28:49
Jamil 1'040 21.03.2025, 15:28:49
Flbimmobilien 1'020 20.03.2025, 13:40:29
DAKS 1'000 20.03.2025, 13:40:29
Flbimmobilien 1'000 20.03.2025, 13:40:29
DAKS 500 20.03.2025, 10:31:09
mrf21 500 20.03.2025, 10:31:09
DAKS 200 20.03.2025, 08:11:55

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.