
AG.
30609

AG
30609
Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'140
Gebote: | 128 |
Startdatum: | 20.03.2025, 07:00:00 |
Endet am: | 02.04.2025, 21:45:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
Kinky | 4'140 | 02.04.2025, 21:35:48 | +5 |
DWI | 4'120 | 02.04.2025, 21:32:35 | |
Kinky | 4'100 | 02.04.2025, 21:31:28 | +5 |
DWI | 4'080 | 02.04.2025, 21:28:40 | +5 |
Kinky | 4'060 | 02.04.2025, 21:24:45 | |
MichaelK. | 4'040 | 02.04.2025, 21:24:42 | |
Kinky | 4'040 | 02.04.2025, 21:24:42 | |
MichaelK. | 4'020 | 02.04.2025, 21:24:29 | |
Kinky | 4'020 | 02.04.2025, 21:24:29 | |
MichaelK. | 4'000 | 02.04.2025, 21:21:21 | |
Kinky | 4'000 | 02.04.2025, 21:21:21 | |
MichaelK. | 3'980 | 02.04.2025, 21:21:18 | |
Kinky | 3'980 | 02.04.2025, 21:21:18 | |
MichaelK. | 3'960 | 02.04.2025, 21:21:15 | |
Kinky | 3'960 | 02.04.2025, 21:21:15 | |
MichaelK. | 3'940 | 02.04.2025, 21:21:11 | |
Kinky | 3'940 | 02.04.2025, 21:21:11 | |
MichaelK. | 3'920 | 02.04.2025, 21:21:08 | |
Kinky | 3'920 | 02.04.2025, 21:21:08 | |
MichaelK. | 3'900 | 02.04.2025, 21:21:06 | |
Kinky | 3'900 | 02.04.2025, 21:21:06 | |
MichaelK. | 3'880 | 02.04.2025, 21:21:03 | |
Kinky | 3'880 | 02.04.2025, 21:21:03 | |
MichaelK. | 3'860 | 02.04.2025, 21:20:59 | |
Kinky | 3'860 | 02.04.2025, 21:20:59 | |
MichaelK. | 3'840 | 02.04.2025, 21:20:54 | +5 |
Kinky | 3'840 | 02.04.2025, 21:20:54 | |
MichaelK. | 3'820 | 02.04.2025, 21:16:49 | |
Kinky | 3'820 | 02.04.2025, 21:16:49 | |
MichaelK. | 3'800 | 02.04.2025, 21:16:46 | |
Kinky | 3'800 | 02.04.2025, 21:16:46 | |
MichaelK. | 3'780 | 02.04.2025, 21:16:43 | |
Kinky | 3'780 | 02.04.2025, 21:16:43 | |
MichaelK. | 3'760 | 02.04.2025, 21:16:38 | |
Kinky | 3'760 | 02.04.2025, 21:16:38 | |
MichaelK. | 3'740 | 02.04.2025, 21:16:34 | |
Kinky | 3'740 | 02.04.2025, 21:16:34 | |
MichaelK. | 3'720 | 02.04.2025, 21:16:31 | |
Kinky | 3'720 | 02.04.2025, 21:16:31 | |
MichaelK. | 3'700 | 02.04.2025, 21:16:21 | |
Kinky | 3'700 | 02.04.2025, 21:16:21 | |
MichaelK. | 3'680 | 02.04.2025, 21:15:51 | +5 |
Kinky | 3'680 | 02.04.2025, 21:15:51 | |
MichaelK. | 3'660 | 02.04.2025, 21:14:47 | +5 |
Kinky | 3'640 | 02.04.2025, 21:08:45 | |
DWI | 3'620 | 02.04.2025, 21:08:42 | |
Kinky | 3'620 | 02.04.2025, 21:08:42 | |
DWI | 3'600 | 02.04.2025, 21:08:35 | |
Kinky | 3'600 | 02.04.2025, 21:08:35 | |
DWI | 3'580 | 02.04.2025, 21:05:48 | +5 |
$$$ | 3'560 | 02.04.2025, 21:04:57 | |
DWI | 3'540 | 02.04.2025, 21:04:45 | |
$$$ | 3'520 | 02.04.2025, 21:02:32 | |
DWI | 3'500 | 02.04.2025, 21:02:23 | |
$$$ | 3'500 | 02.04.2025, 21:02:23 | |
DWI | 3'400 | 02.04.2025, 21:02:03 | |
$$$ | 3'400 | 02.04.2025, 21:02:03 | |
DWI | 3'320 | 02.04.2025, 21:01:52 | |
$$$ | 3'320 | 02.04.2025, 21:01:52 | |
DWI | 3'300 | 02.04.2025, 21:01:44 | |
$$$ | 3'300 | 02.04.2025, 21:01:44 | |
DWI | 3'280 | 02.04.2025, 21:01:37 | |
$$$ | 3'280 | 02.04.2025, 21:01:37 | |
DWI | 3'260 | 02.04.2025, 21:01:31 | |
$$$ | 3'260 | 02.04.2025, 21:01:31 | |
DWI | 3'240 | 02.04.2025, 21:01:13 | |
$$$ | 3'220 | 02.04.2025, 21:00:21 | +5 |
DWI | 3'200 | 02.04.2025, 20:59:56 | |
$$$ | 3'200 | 02.04.2025, 20:59:56 | |
DWI | 3'120 | 02.04.2025, 20:59:38 | |
$$$ | 3'100 | 02.04.2025, 20:59:38 | |
DWI | 3'100 | 02.04.2025, 20:59:38 | |
$$$ | 3'060 | 02.04.2025, 20:58:07 | |
Mücke77 | 3'040 | 02.04.2025, 20:57:22 | |
$$$ | 3'040 | 02.04.2025, 20:57:22 | |
Mücke77 | 3'020 | 02.04.2025, 20:56:29 | |
$$$ | 3'000 | 02.04.2025, 20:56:05 | |
Kinky | 2'980 | 02.04.2025, 20:56:05 | |
$$$ | 2'980 | 02.04.2025, 20:56:05 | |
Kinky | 2'640 | 02.04.2025, 20:55:56 | |
zhangta | 2'620 | 02.04.2025, 20:55:49 | |
Kinky | 2'600 | 02.04.2025, 20:55:28 | |
zhangta | 2'600 | 02.04.2025, 20:55:28 | |
Kinky | 2'580 | 02.04.2025, 20:55:13 | |
$$$ | 2'580 | 02.04.2025, 20:55:13 | |
Kinky | 2'560 | 02.04.2025, 20:55:08 | |
$$$ | 2'560 | 02.04.2025, 20:55:08 | |
Kinky | 2'540 | 02.04.2025, 20:55:02 | +5 |
$$$ | 2'520 | 02.04.2025, 20:54:57 | |
DWI | 2'500 | 02.04.2025, 20:54:41 | |
zhangta | 2'500 | 02.04.2025, 20:54:41 | |
DWI | 2'420 | 02.04.2025, 20:54:28 | |
zhangta | 2'420 | 02.04.2025, 20:54:28 | |
DWI | 2'400 | 02.04.2025, 20:54:15 | |
zhangta | 2'400 | 02.04.2025, 20:54:15 | |
DWI | 2'380 | 02.04.2025, 20:54:08 | |
zhangta | 2'380 | 02.04.2025, 20:54:08 | |
DWI | 2'360 | 02.04.2025, 20:53:55 | |
Betty74 | 2'360 | 02.04.2025, 20:53:55 | |
DWI | 2'340 | 02.04.2025, 20:53:44 | |
$$$ | 2'340 | 02.04.2025, 20:53:44 | |
DWI | 2'320 | 02.04.2025, 20:53:37 | |
Betty74 | 2'320 | 02.04.2025, 20:53:37 | |
DWI | 2'300 | 02.04.2025, 20:52:52 | |
$$$ | 2'300 | 02.04.2025, 20:52:52 | |
DWI | 2'280 | 02.04.2025, 20:52:46 | |
Betty74 | 2'260 | 02.04.2025, 20:51:33 | |
DWI | 2'240 | 02.04.2025, 20:51:16 | |
Deltari | 2'220 | 30.03.2025, 09:58:11 | |
Imameidi | 2'200 | 30.03.2025, 09:57:44 | |
Deltari | 2'200 | 30.03.2025, 09:57:44 | |
Imameidi | 2'140 | 30.03.2025, 09:57:19 | |
Deltari | 2'140 | 30.03.2025, 09:57:19 | |
Imameidi | 2'120 | 28.03.2025, 23:49:03 | |
fsls369 | 2'100 | 28.03.2025, 23:48:51 | |
Imameidi | 2'100 | 28.03.2025, 23:48:51 | |
fsls369 | 2'080 | 28.03.2025, 23:48:26 | |
Imameidi | 2'080 | 28.03.2025, 23:48:26 | |
fsls369 | 2'060 | 28.03.2025, 23:48:21 | |
Imameidi | 2'060 | 28.03.2025, 23:48:21 | |
fsls369 | 2'040 | 23.03.2025, 14:04:44 | |
dajaL | 2'040 | 23.03.2025, 14:04:44 | |
fsls369 | 2'020 | 20.03.2025, 08:48:21 | |
Ilirjan | 2'000 | 20.03.2025, 08:48:21 | |
fsls369 | 2'000 | 20.03.2025, 08:48:21 | |
Ilirjan | 240 | 20.03.2025, 08:41:27 | |
Damjan2009 | 220 | 20.03.2025, 08:12:16 | |
romxxx | 200 | 20.03.2025, 08:01:26 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.