Icon eines Autos

AG 70728 – Auto-Kontrollschild

70728
AG.
70728
AG 70728
Langformat
70728
AG
70728
AG 70728
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'060
Gebote: 97
Startdatum: 04.04.2024, 07:00:00
Endet am: 17.04.2024, 21:05:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Agip 2'060 17.04.2024, 20:56:20
Rosal 2'060 17.04.2024, 20:56:20
Agip 2'040 17.04.2024, 20:55:04 +5
mac_5703 2'020 17.04.2024, 20:55:04
Agip 2'020 17.04.2024, 20:55:04
mac_5703 1'900 17.04.2024, 20:54:52
BIBUBA 1'900 17.04.2024, 20:54:52
mac_5703 1'880 17.04.2024, 20:14:35
santos 1'880 17.04.2024, 20:14:35
mac_5703 1'860 17.04.2024, 20:14:27
santos 1'860 17.04.2024, 20:14:27
mac_5703 1'840 17.04.2024, 20:14:13
santos 1'840 17.04.2024, 20:14:13
mac_5703 1'820 17.04.2024, 19:52:42
ToniX 1'800 17.04.2024, 19:52:42
mac_5703 1'800 17.04.2024, 19:52:42
ToniX 1'540 16.04.2024, 22:55:39
Berti72 1'520 11.04.2024, 09:55:40
ToniX 1'500 11.04.2024, 09:55:40
Berti72 1'500 11.04.2024, 09:55:40
ToniX 1'480 11.04.2024, 09:55:28
Berti72 1'480 11.04.2024, 09:55:28
ToniX 1'020 07.04.2024, 18:12:06
Scodman 1'020 07.04.2024, 18:12:06
ToniX 1'000 07.04.2024, 18:12:02
Scodman 1'000 07.04.2024, 18:12:02
ToniX 980 07.04.2024, 18:11:54
Scodman 980 07.04.2024, 18:11:54
ToniX 960 07.04.2024, 18:11:48
Scodman 960 07.04.2024, 18:11:48
ToniX 940 07.04.2024, 18:10:04
Scodman 920 07.04.2024, 18:02:29
ToniX 900 07.04.2024, 18:02:25
Scodman 900 07.04.2024, 18:02:25
ToniX 880 07.04.2024, 18:02:22
Scodman 880 07.04.2024, 18:02:22
ToniX 860 07.04.2024, 18:02:19
Scodman 860 07.04.2024, 18:02:19
ToniX 840 07.04.2024, 18:02:16
Scodman 840 07.04.2024, 18:02:16
ToniX 820 07.04.2024, 18:02:12
Scodman 820 07.04.2024, 18:02:12
ToniX 800 07.04.2024, 18:02:09
Scodman 800 07.04.2024, 18:02:09
ToniX 780 07.04.2024, 18:02:05
Scodman 780 07.04.2024, 18:02:05
ToniX 760 07.04.2024, 18:02:01
Scodman 760 07.04.2024, 18:02:01
ToniX 740 07.04.2024, 18:01:50
Scodman 740 07.04.2024, 18:01:50
ToniX 720 07.04.2024, 18:00:06
Scodman 720 07.04.2024, 18:00:06
ToniX 700 07.04.2024, 17:59:49
Scodman 700 07.04.2024, 17:59:49
ToniX 640 07.04.2024, 12:30:42
rüro 640 07.04.2024, 12:30:42
ToniX 620 07.04.2024, 07:19:24
Claudio70 620 07.04.2024, 07:19:24
ToniX 600 07.04.2024, 07:18:03
Claudio70 600 07.04.2024, 07:18:03
ToniX 580 06.04.2024, 10:39:09
rüro 580 06.04.2024, 10:39:09
ToniX 560 05.04.2024, 13:17:15
rüro 560 05.04.2024, 13:17:15
ToniX 540 04.04.2024, 12:57:10
Boris710 540 04.04.2024, 12:57:10
ToniX 520 04.04.2024, 11:56:23
Boris710 500 04.04.2024, 11:56:21
ToniX 500 04.04.2024, 11:56:21
Boris710 480 04.04.2024, 11:56:18
ToniX 480 04.04.2024, 11:56:18
Boris710 460 04.04.2024, 11:56:09
ToniX 460 04.04.2024, 11:56:09
Boris710 440 04.04.2024, 11:56:04
ToniX 440 04.04.2024, 11:56:04
Boris710 420 04.04.2024, 11:56:01
ToniX 420 04.04.2024, 11:56:01
Boris710 400 04.04.2024, 11:55:57
ToniX 400 04.04.2024, 11:55:57
Boris710 380 04.04.2024, 11:55:55
ToniX 380 04.04.2024, 11:55:55
Boris710 360 04.04.2024, 11:55:53
ToniX 360 04.04.2024, 11:55:53
Boris710 340 04.04.2024, 11:55:48
ToniX 340 04.04.2024, 11:55:48
Boris710 320 04.04.2024, 11:55:45
ToniX 320 04.04.2024, 11:55:45
Boris710 300 04.04.2024, 11:55:43
ToniX 300 04.04.2024, 11:55:43
Boris710 280 04.04.2024, 11:55:39
ToniX 280 04.04.2024, 11:55:39
Boris710 260 04.04.2024, 11:55:36
ToniX 260 04.04.2024, 11:55:36
Boris710 240 04.04.2024, 11:55:28
ToniX 240 04.04.2024, 11:55:28
Boris710 220 04.04.2024, 09:08:00
AAhmeti 200 04.04.2024, 08:02:56

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.